před 10 roky, 3.3.2016
| Výsledková listina I.stupeň 2.března 2016 | Výsledková listina II.stupeň 2.března 2016 | ||||||
| soutěžilo 85 žáků; | Třída | Počet bodů | soutěžilo 79 žáků; | Třída | Počet bodů | ||
| 1. Slavík Jan | 3. | 30 |
| 8. | 37 | ||
| 2. Jelének Martin | 3. | 25 | 2. Kříž Martin | 8. | 35 | ||
| 2. Vidrman Jakub | 2. | 25 | 3. Štefaníková Michaela | 8. | 33 | ||
| 3. Vidrmanová Tereza | 2. | 23 | 4. Kosek David | 8. | 29 | ||
| 4. Hanzalík Hynek | 2. | 21 | 5. Procházka Daniel | 7. | 27 | ||
| 5. Štefaník Martin | 5. | 20 | 6. Kusák Jan | 7. | 26 | ||
| 6. Nosek Pavel | 5. | 15 | 7. Polášek Martin | 6. | 20 | ||
| 6. Hanák Jan | 3. | 15 | 18.Vala Jan | 7. | 17 | ||
| 7. Malaska Michal | 2. | 11 | 19.Zpěvák Martin | 8. | 16 | ||
| 7. Kocourek Maxim | 4. | 11 | 20.Červenka Vít | 7. | 15 | ||
| 8. Šuranská Emma | 3. | 10 | 20.Kaštánek Filip | 8. | 15 | ||
| 9. Marovič Kevin | 4. | 9 | 20.Potomáková Adéla | 7. | 15 | ||
| 10.Kusáková Barbora | 4. | 8 | 20.Ševeček František | 8. | 15 | ||
| 10.Mikulášek Lukáš | 4. | 8 | 21.Pehal Ondřej | 7. | 13 | ||
| 22.Blažek Pavel | 8. | 12 | |||||
| 22.Smetanová Anna | 7. | 12 | |||||
| 22.Sýkorová Eva | 9. | 12 | |||||
| 22.Tibenská Renata | 7. | 12 | |||||
| 23.Koníček Jakub 1 | 9. | 11 | |||||
| 24.Bublík Patrik | 6. | 10 | |||||
| 24.Ertlová Anna | 9. | 10 | |||||
| 24.Chýlová Kateřina | 7. | 10 | |||||
| 24.Karolová Kateřina | 7. | 10 | |||||
| 24.Míšková Radka | 9. | 10 | |||||
| 24.Polák Jiří | 8. | 10 | |||||
Nejlepší střelci pak budou za naší školu bojovat v branném závodě O pohár osvobození, ve kterém si ke konci každého školního roku měří síly mezi sebou žáci obou kunovických škol.